2022年2月MPV销量排行榜完整版

we生活2023-06-06  157

导读:2022年2月MPV销量排行榜完整版排名车型所属厂商2月销量1-2月累计1别克GL8上汽通用别克9075269342广汽传祺M8广汽乘用车500170173丰田赛那SIENNA广汽丰田402094194本田奥德赛广汽本田389283805东…

2022年2月MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月累计
1 别克GL8 上汽通用别克 9075 26934
2 广汽传祺M8 广汽乘用车 5001 7017
3 丰田赛那SIENNA 广汽丰田 4020 9419
4 本田奥德赛 广汽本田 3892 8380
5 东风风行菱智 东风风行 3528 9337
6 五菱宏光 上汽通用五菱 2633 4772
7 本田艾力绅 东风本田 2517 5536
8 广汽传祺M6 广汽乘用车 2119 8430
9 五菱凯捷 上汽通用五菱 1544 5037
10 大众威然 上汽大众 1392 2745
11 长安欧诺 长安汽车 1342 4393
12 奔驰V级 福建戴姆勒 1332 3489
13 上汽大通MAXUSG50 上汽大通 1309 2672
14 东风风光330 东风小康 1237 3244
15 江淮瑞风 江淮汽车 1094 3879
16 奔驰威霆 福建戴姆勒 1089 2747
17 SRM鑫源金海狮 华晨鑫源 1003 2273
18 荣威iMAX8 上汽集团 962 2367
19 别克GL6 上汽通用别克 959 1961
20 现代库斯途 北京现代 853 3315
21 宝骏730 上汽通用五菱 755 1748
22 海马7X 一汽海马 689 1196
23 比亚迪宋MAX新能源 比亚迪 624 726
24 上汽大通MAXUSG10 上汽大通 515 3088
25 福田蒙派克 福田汽车 474 1009
26 五菱征程 上汽通用五菱 439 619
27 吉利嘉际 吉利新能源 436 436
28 野马斯派卡 野马汽车 402 789
29 比亚迪e6 比亚迪 397 487
30 起亚嘉华 东风悦达起亚 200 506
31 远志M1 大运汽车 177 591
32 大众途安 上汽大众 135 520
33 奔腾NAT 一汽奔腾 101 158
34 SWM斯威X2 SWM斯威汽车 100 220
35 上汽大通MAXUSEUNIQ5 上汽大通 100 176
36 野马斯派卡新能源 野马汽车 85 180
37 启腾EX-80 福汽新龙马 85 87
38 吉利嘉际新能源 吉利新能源 78 968
39 福特途睿欧 江铃福特科技 58 143
40 东风风行菱智新能源 东风风行 7 22
41 枫叶80V 枫叶汽车 6 739
42 开瑞K50EV 开瑞汽车 1 4
43 长安欧尚 长安汽车 -227 1681

以上就是关于“2022年2月MPV销量排行榜完整版”相关的内容,希望能帮助到您!

本文地址: https://www.5ihefei.com/read-44580.html
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与合肥生活网(本网)无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表合肥生活网(本网)赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.

为您推荐

最新回复(0)